-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 桥式平台,配置一体式车桥,四驱四转,动力强、越野性佳
● 超大荷载,多人可同时作业
● 部件下移设计,重心下沉
● 超大工作平台
| ▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 15.60m |
| 最大平台高度 | 13.60m |
| 最大水平前伸距(支腿展开) | 8.46m |
| 最大水平后伸距(支腿展开) | 4.66m |
| 平台最大平移 | 1.51m |
| 整机长度 | 7.35m |
| 整机宽度(收拢状态) | 2.50m |
| 整机宽度(装箱状态) | 2.31m |
| 整机高度(未折叠围栏) | 3.55m |
| 整机高度(折叠围栏) | 2.62m |
| 整机高度(装箱状态) | 2.37m |
| 工作平台尺寸(长 ×宽 ) | 6.70m×2.24m |
| 最小离地间隙 | 0.32m |
| 轴距 | 3.80m |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.45m/5.50m |
| 轮胎 | 355-55/D625 |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作载荷 | 1800kg |
| 最大允许载货 | 1350kg |
| 最大工作人数 | 4 |
| 工作平台左右摆动 | +/-90° |
| 最大爬坡能力 | 40% |
| 最大行驶速度(收拢状态) | 6.0km/h |
| 最大行驶速度(起升状态) | 0.9km/h |
| 底盘工作最大允许角度 | 3°/5° |
| 最大左右调平角度 | 10° |
| ▼ 重量 | |
| 整机重量 | 13350kg |
| ▼ 动力 | |
| 柴油发动机 | Deutz TD2.9 L4 55.4kW/2600rpm |
| 液压油箱容积 | 216L |
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 51ft 2in |
| 最大平台高度 | 44ft 7in |
| 最大水平前伸距(支腿展开) | 27ft 9in |
| 最大水平后伸距(支腿展开) | 15ft 4in |
| 平台最大平移 | 4ft 11in |
| 整机长度 | 24ft 1in |
| 整机宽度(收拢状态) | 8ft 2in |
| 整机宽度(装箱状态) | 7ft 7in |
| 整机高度(未折叠围栏) | 11ft 8in |
| 整机高度(折叠围栏) | 8ft 7in |
| 整机高度(装箱状态) | 7ft 9in |
| 工作平台尺寸(长 ×宽 ) | 22ft×7ft 4in |
| 最小离地间隙 | 1ft 1in |
| 轴距 | 12ft 6in |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 8ft/18ft 1in |
| 轮胎 | 355-55/D625 |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作载荷 | 3968lb |
| 最大允许载货 | 2976lb |
| 最大工作人数 | 4 |
| 工作平台左右摆动 | +/-90° |
| 最大爬坡能力 | 40% |
| 最大行驶速度(收拢状态) | 3.7mph |
| 最大行驶速度(起升状态) | 0.56mph |
| 底盘工作最大允许角度 | 3°/5° |
| 最大左右调平角度 | 10° |
| ▼ 重量 | |
| 整机重量 | 29431lb |
| ▼ 动力 | |
| 柴油发动机 | Deutz TD2.9 L4 55.4kW/2600rpm |
| 液压油箱容积 | 57gal |