-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 电动取料机,结构轻巧、操作灵活,仓库、超市、酒店、机场狭窄空间专用
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 4.70m |
| 最大平台高度 | 2.70m |
| 整机长度 | 1.38 m |
| 整机宽度 | 1.06 m |
| 整机高度 | 1.89 m |
| 工作平台尺寸(长×宽) | 1.11m×0.80m |
| 最小离地间隙 | 0.08m |
| 轴距 | 0.92m |
| 轮胎(前轮) | 6in |
| 轮胎(后轮) | Φ152×55mm |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作载荷 | 300kg |
| 最大工作人数(室内/室外) | 1/0 |
| 上升/下降速度 | 22/12sec |
| 工作最大允许角度 | 1° |
| ▼ 整机重量 | |
| 整机重量 | 500kg |
| ▼ 动力 | |
| 蓄电池 | 12V/85Ah |
| 充电器 | 12V/30A |
| 起升电机 | 12V/1.6kW |
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 15ft 5in |
| 最大平台高度 | 8ft 10in |
| 整机长度 | 4ft 6in |
| 整机宽度 | 3ft 6in |
| 整机高度 | 6ft 2in |
| 工作平台尺寸(长×宽) | 2ft 1in×2ft 8in |
| 最小离地间隙 | 3in |
| 轴距 | 3ft |
| 轮胎(前轮) | 6in |
| 轮胎(后轮) | Φ6in×2in |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作载荷 | 661lb |
| 最大工作人数 | 1 |
| 上升/下降速度 | 22/12sec |
| 工作最大允许角度 | 1° |
| ▼ 整机重量 | |
| 整机重量 | 1014lb |
| ▼ 动力 | |
| 蓄电池 | 2×12V/85Ah |
| 充电器 | 12V/30A |
| 起升电机 | 12VDC/2.1hp |