- 
- 澳大利亚和新西兰
- English
 
● 电动,配置80V/520Ah高容量电池组,长续航
● 无噪音、零排放,适用环境要求高工况
● 全行程大载重750kg
● 四驱四转,越野性佳,自动调平
● 整机宽度1.40m,通过性好
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 32.00m | 
| 最大平台高度 | 30.00m | 
| 整机长度 | 6.41m | 
| 整机宽度 | 1.40m | 
| 整机高度(围栏未折叠) | 4.16m | 
| 整机高度(围栏折叠) | 3.17m | 
| 工作平台尺寸(长×宽) | 5.85m×1.20m | 
| 平台延伸尺寸 | 1.90m | 
| 最小离地间隙(收拢/起升) | 0.19m/0.02m | 
| 轴距 | 4.87m | 
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.60m/3.50m | 
| 轮胎 | 28×12-22 | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作载荷 | 750kg | 
| 延伸平台安全工作载荷 | 750kg | 
| 最大工作人数(室内/室外) | 2/2 | 
| 最大爬坡能力 | 30% | 
| 行驶速度(收拢状态) | ≯1.5km/h | 
| 行驶速度(起升状态) | ≯0.1km/h | 
| 工作最大允许角度(X/Y) | 1°/0° | 
| 上升/下降速度 | 160/105sec | 
| ▼ 重量 | |
| 整机重量 | 22600kg | 
| ▼ 动力 | |
| 锂电池 | 80V/520Ah | 
| 充电器 | 80V/80A | 
| 驱动电机 | 4×53VAC/2kW | 
| 起升电机 | 53VAC/28kW | 
| 液压油箱容积 | 220L | 
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 105ft | 
| 最大平台高度 | 98ft 5in | 
| 整机长度 | 21ft | 
| 整机宽度 | 4ft 7in | 
| 整机高度(围栏未折叠) | 13ft 8in | 
| 整机高度(围栏折叠) | 10ft 5in | 
| 工作平台尺寸(长×宽) | 19ft 2in×3ft 11in | 
| 平台延伸尺寸 | 6ft 3in | 
| 最小离地间隙(收拢/起升) | 7.9in/0.8in | 
| 轴距 | 16ft | 
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 8ft 6in/11ft 6in | 
| 轮胎 | 28×12-22 | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作载荷 | 1653lb | 
| 延伸平台安全工作载荷 | 1653lb | 
| 最大工作人数 | 2 | 
| 最大爬坡能力 | 30% | 
| 行驶速度(收拢状态) | 0.93mph | 
| 行驶速度(起升状态) | 0.06mph | 
| 工作最大允许角度 | 1°(0°) | 
| 上升/下降速度 | 160/105sec | 
| ▼ 重量 | |
| 整机重量 | 48942lb | 
| ▼ 动力 | |
| 锂电池 | 80V/520Ah | 
| 充电器 | 80V/80A | 
| 驱动电机 | 4×80V/2.7hp | 
| 起升电机 | AC 53V/37.5hp | 
| 液压油箱容积 | 58gal 1pt | 
 
 
 
 
 
 
 
 
