- 
- 澳大利亚和新西兰
- English
 
● 电动,配置48V/630Ah高容量电池组,长续航
● 无噪音、零排放,适用环境要求高工况
● 全行程大载重750kg
● 四驱四转,越野性佳,自动调平
● 整机宽度1.25m,通过性好
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 19.00m | 
| 最大平台高度 | 17.00m | 
| 整机长度 | 4.72m | 
| 整机宽度 | 1.25m | 
| 整机高度(围栏未折叠) | 3.57m | 
| 整机高度(围栏折叠) | 2.74m | 
| 工作平台尺寸(长×宽) | 4.30m×1.19m | 
| 平台延伸尺寸 | 1.80m | 
| 最小离地间隙(收拢/起升) | 0.20m/0.02m | 
| 轴距 | 3.18m | 
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.60m/2.30m | 
| 轮胎 | 28×10-22 | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作载荷 | 750kg | 
| 延伸平台安全工作载荷 | 750kg | 
| 最大工作人数 | 2/2 | 
| 最大爬坡能力 | 25% | 
| 行驶速度(收拢状态) | 3.5km/h | 
| 行驶速度(起升状态) | 0.5km/h | 
| 工作最大允许角度 | 1°/0° | 
| 上升/下降速度 | 75/72sec | 
| ▼ 重量 | |
| 整机重量 | 11930kg | 
| ▼ 动力 | |
| 电池 | 48V/630Ah | 
| 充电器 | 48V/60A | 
| 驱动电机 | 4×32VAC/3.3kW | 
| 起升电机 | 2×48VDC/8.0kW | 
| 液压油箱容积 | 130L | 
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 62ft 4in | 
| 最大平台高度 | 55ft 9in | 
| 整机长度 | 15ft 6in | 
| 整机宽度 | 4ft 1in | 
| 整机高度(围栏未折叠) | 11ft 9in | 
| 整机高度(围栏折叠) | 9ft | 
| 工作平台尺寸(长×宽) | 14ft 1in×3ft 11in | 
| 平台延伸尺寸 | 5ft 11in | 
| 最小离地间隙(收拢/起升) | 8in/1in | 
| 轴距 | 10ft 5in | 
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 5ft 3in/7ft 7in | 
| 轮胎 | 28×10-22 | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作载荷 | 1653lb | 
| 延伸平台安全工作载荷 | 1653lb | 
| 最大工作人数 | 2 | 
| 最大爬坡能力 | 25% | 
| 行驶速度(收拢状态) | 2.17mph | 
| 行驶速度(起升状态) | 0.31mph | 
| 工作最大允许角度 | 1°(0°) | 
| 上升/下降速度 | 75/72sec | 
| ▼ 重量 | |
| 整机重量 | 25904lb | 
| ▼ 动力 | |
| 电池 | 48V/630Ah | 
| 充电器 | 48V/60A | 
| 驱动电机 | 4×AC 32V/4.4hp | 
| 起升电机 | 2×DC 48V/10.7hp | 
| 液压油箱容积 | 34gal 3pt | 
 
 
 
 
 
 
 
 
